47C ASPV OA Šumperk
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240) 2060274 H45C 47C6100 Ženčák Jaroslav 12.00 80.00 Kč neregistro
( 241) 52589 H45C 47C6000 Felkl Luděk 38.00 80.00 Kč neregistro
( 242) 433098 D45C 47C6050 Felklová Jarmila 39.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 279) ? D12C ASU0397 Herynková Kateřina 3.00 50.00 Kč
( 227) ? P ASU7448 Bartášek Jiří 5.00 50.00 Kč
( 230) ? HDR ASUXX01 Navrátil Pavel 5.00 50.00 Kč neregistro
( 280) ? D12C ASU Marková Eliška 7.00 50.00 Kč neregistro
( 225) 7201826 H21C ASU8949 Oľhava Rastislav 14.00 80.00 Kč
( 296) 9988866 H21C ASU9505 Chmelař Martin 18.00 80.00 Kč
( 298) 920686 H21C ASU9747 Kašpar Jakub 28.00 80.00 Kč
( 228) 301698 D10C ASU0599 Navrátilová Marie 30.00 50.00 Kč
( 219) 9132 D12C ASU0299 Greschnerová Tereza 37.00 50.00 Kč
( 226) ? H35C ASU7449 Navrátil Martin 37.00 80.00 Kč
( 221) 7203330 D21C ASU8756 Staňková Lucie 38.00 80.00 Kč
( 224) 7210 H21C ASU8304 Khýn Vítězslav 44.00 80.00 Kč
( 229) 406938 D10C ASU0499 Vorlová Eva 44.00 50.00 Kč
( 285) ? D14C ASU Pazourová Tereza 45.00 50.00 Kč neregistro
( 222) 53112 H10C ASU0448 Štoudek Martin 46.00 50.00 Kč
( 223) 53690 H12C ASU0249 Beneš Jan 46.00 50.00 Kč
( 220) 682342 D21C ASU9299 Kopecká Eliška 50.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 27.00 80.00 Kč
( 76) 301569 H16C CEL9800 Hubáček Filip 49.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) 1602630 P JPV9509 Fajkus Radim 5.00 50.00 Kč
( 314) ? HDR JPV0404 Hrubý Lukáš 5.00 50.00 Kč neregistro
( 315) ? HDR JPV0909 Matečný Matyáš 5.00 50.00 Kč neregistro
( 332) 2045209 P JPV5959 Papoušková Radka 5.00 50.00 Kč
( 168) 1007538 D18C JPV9898 Pilcová Sabina 7.00 80.00 Kč
( 32) 2075675 H12C JPV0202 Štorek David 10.00 50.00 Kč
( 231) 1007537 D16C JPV9899 Soldánová Tereza 11.00 80.00 Kč
( 345) 2045208 DH10N JPV0567 Matečná Sofie 11.00 50.00 Kč
( 218) 2020730 H45C JPV6526 Soldán Vladimír 14.00 80.00 Kč
( 347) 2078581 DH10N JPV0579 Hrubá Klára 19.00 50.00 Kč
( 31) 2075670 H10C JPV0505 Štorek Jan 20.00 50.00 Kč
( 36) 52746 H14C JPV0123 Holusek Jiří 20.00 50.00 Kč
( 43) 9998666 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 20.00 80.00 Kč
( 30) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 25.00 80.00 Kč
( 245) 981837 H16C JPV9919 Němeček Kryštof 33.00 120.00 Kč
( 201) 52864 D45C JPV6363 Vavrečková Ivana 37.00 80.00 Kč
( 186) 52586 D45C JPV6773 Fajkusová Jitka 45.00 80.00 Kč
( 9) 2075638 H16C JPV9917 Janečka Viktor 51.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1210.00 Kč
KON KOB Konice
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 2020738 P KON0373 Grulichová Lenka 5.00 50.00 Kč
( 199) 52482 HDR KON0888 Otrubová Karolína 5.00 50.00 Kč
( 10) 341715 H45C KON4617 Skácel Jaroslav 8.00 80.00 Kč
( 61) 361976 D12C KON0355 Spurná Štěpánka 9.00 50.00 Kč
( 68) 49367 D18C KON9771 Müllerová Kristýna 11.00 80.00 Kč
( 310) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 13.00 80.00 Kč
( 66) 52722 D16C KON9898 Vlachová Kateřina 15.00 80.00 Kč
( 64) 307329 DH10N KON0444 Stehlík Karel 17.00 50.00 Kč
( 60) 515427 D12C KON0272 Kličková Anna 21.00 50.00 Kč
( 63) 52718 H12C KON0404 Beneš Jindřich 30.00 50.00 Kč
( 59) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 33.00 80.00 Kč
( 17) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 35.00 80.00 Kč
( 198) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 36.00 80.00 Kč
( 65) 361927 H16C KON9915 Beneš Miroslav 41.00 80.00 Kč
( 67) 433100 H35C KON6111 Grepl Ladislav 43.00 80.00 Kč
( 178) 8898 D21C KON9572 Vlachová Eliška 54.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1100.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 52641 H21C KRN8203 Kopec Tomáš 22.00 80.00 Kč
( 70) 52533 D21C KRN8456 Kopcová Michaela 46.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 52617 HDR KSU0959 Tomanková Alice 5.00 50.00 Kč
( 84) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 5.00 50.00 Kč
( 85) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 5.00 50.00 Kč
( 89) 443087 P KSU7550 Heclová Jana 5.00 50.00 Kč
( 92) 2067330 P KSU7499 Reichlová Jiřina 5.00 50.00 Kč
( 130) ? HDR KSU1010 Kroul František 5.00 50.00 Kč
( 77) 2053582 D16C KSU9888 Habigerová Jana 9.00 80.00 Kč
( 91) 446432 H35C KSU7501 Štábl Roman 9.00 80.00 Kč
( 125) 2058486 H12C KSU0201 Hecl František 12.00 50.00 Kč
( 128) 53649 H14C KSU0111 Babišta Antonín 12.00 50.00 Kč
( 86) 49418 D35C KSU7787 Štáblová Michaela 15.00 80.00 Kč
( 113) 2067336 H14C KSU0049 Grulich Ondřej 16.00 50.00 Kč
( 95) 442855 D35C KSU7272 Krčová Martina 19.00 80.00 Kč
( 83) 420450 H21C KSU8900 Talacko Aleš 20.00 80.00 Kč
( 121) 446409 D12C KSU0353 Hegedüšová Viktorie 23.00 50.00 Kč
( 106) 515101 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 24.00 80.00 Kč
( 129) 2056308 H14C KSU0105 Šafář Martin 24.00 50.00 Kč
( 114) 446428 D10C KSU0484 Skoumalová Petra 26.00 50.00 Kč
( 119) 2058480 H12C KSU0401 Štábl Adam 26.00 50.00 Kč
( 78) 2067334 H16C KSU9800 Havlíček Ondřej 27.00 80.00 Kč
( 120) 53659 D12C KSU0363 Hlupá Petra 27.00 50.00 Kč
( 79) 2067332 H18C KSU9707 Knypl Jaroslav 28.00 80.00 Kč
( 112) 52616 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 28.00 80.00 Kč
( 118) 446419 H10C KSU0402 Polášek Vít 28.00 50.00 Kč
( 99) 2053548 H16C KSU9909 Šrámek Ondřej 31.00 80.00 Kč
( 107) 2073734 H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 32.00 50.00 Kč
( 111) 2056281 H14C KSU0005 Matoušek Matěj 32.00 50.00 Kč
( 88) 2058462 D35C KSU7552 Tomanková Martina 33.00 80.00 Kč
( 103) 53652 D10C KSU0656 Stryková Karolína 34.00 50.00 Kč
( 176) 897363 D21C KSU9394 Vozdová Aneta 34.00 80.00 Kč
( 97) 443106 D45C KSU6950 Pšenčíková Eva 35.00 80.00 Kč
( 102) 2067337 H16C KSU9900 Gedeon Dominik 35.00 80.00 Kč
( 110) 446425 D14C KSU0050 Pšenčíková Adéla 35.00 50.00 Kč
( 109) 49316 H10C KSU0502 Tomanek Lukáš 36.00 50.00 Kč
( 123) 2053547 H12C KSU0306 Stryk Štěpán 36.00 50.00 Kč
( 115) 446430 D10C KSU0464 Knyplová Tereza 38.00 50.00 Kč
( 127) 229473 H14C KSU0013 Šafář Vojtěch 38.00 50.00 Kč
( 93) 53662 D35C KSU7474 Kroulová Markéta 39.00 80.00 Kč
( 101) 2053541 H16C KSU9906 Müller Jonáš 39.00 80.00 Kč
( 81) 2058483 D21C KSU9559 Habigerová Radka 40.00 80.00 Kč
( 117) 446448 H10C KSU0404 Pavelka Ondřej 40.00 50.00 Kč
( 122) 442865 H12C KSU0333 Patterman Prokop 40.00 50.00 Kč
( 90) 2073731 H35C KSU7503 Pavelka Martin 41.00 80.00 Kč
( 82) 2058482 H21C KSU9202 Jílek Jakub 42.00 80.00 Kč
( 96) 420442 D35C KSU7171 Polášková Jana 43.00 80.00 Kč
( 100) 2056285 H16C KSU9908 Jílek Ondřej 43.00 80.00 Kč
( 126) 2067338 D14C KSU0197 Hajduková Jana 43.00 50.00 Kč
( 104) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 44.00 50.00 Kč
( 124) 51309 H12C KSU0202 Reichl Martin 44.00 50.00 Kč
( 87) 886296 H35C KSU7601 Hecl Miloš 45.00 80.00 Kč
( 98) 2056276 H16C KSU9910 Dostál Pavel 47.00 80.00 Kč
( 108) 53565 H10C KSU0505 Kroul Jiří 48.00 50.00 Kč
( 116) 446447 D10C KSU0454 Heclová Marie 48.00 50.00 Kč
( 94) 2067331 H35C KSU7302 Kroul Josef 51.00 80.00 Kč
( 105) 446437 H10C KSU0606 Štábl Patrik 52.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 3470.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 239) 421853 P OOL9562 Slavíčková Klárka 5.00 50.00 Kč
( 249) 52747 P OOL4901 Smolka Miloslav 5.00 50.00 Kč
( 51) 307337 H45C OOL5904 Višňa Milan 22.00 80.00 Kč
( 238) 2023805 H45C OOL6708 Slavíček Stanislav 30.00 80.00 Kč
( 237) 421852 D45C OOL6955 Slavíčková Katka 31.00 80.00 Kč
( 8) 52530 H21C OOL5301 Zdráhal Tomáš 36.00 80.00 Kč
( 50) 52531 H45C OOL5804 Albert František 36.00 80.00 Kč
( 6) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 40.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) ? HDR PLU0800 Kubeš David 5.00 50.00 Kč neregistro
( 180) ? HDR PLU0650 Nováková Anežka 5.00 50.00 Kč neregistro
( 171) ? H12C PLU0300 Novák Rostislav 8.00 50.00 Kč
( 170) 2061817 D12C PLU0351 Černochová Michaela 13.00 50.00 Kč
( 187) ? DH10N PLU0600 Soldán Robin 13.00 50.00 Kč
( 204) 2051531 D12C PLU0354 Hartmannová Anna 17.00 50.00 Kč
( 202) 2051507 H14C PLU0101 Hartmann Matouš 22.00 50.00 Kč
( 246) 52484 D12C PLU0350 Němečková Kateřina 25.00 80.00 Kč
( 189) ? H14C PLU0100 Halabrín Petr 26.00 50.00 Kč
( 247) 2035158 D35C PLU7777 Němečková Věra 27.00 120.00 Kč
( 203) ? D12C PLU0352 Švecová Šárka 29.00 50.00 Kč
( 248) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 30.00 120.00 Kč
( 256) 2019215 D10C PLU0577 Otrubová Anna 32.00 80.00 Kč
( 197) 2051506 H10C PLU0501 Otruba František 34.00 50.00 Kč
( 257) ? D12C PLU0250 Fergusonová Nikola 35.00 80.00 Kč
( 169) 2061810 H10C PLU0500 Černoch Martin 50.00 50.00 Kč
( 255) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 52.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1150.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 8826 P PTI6952 Vítková Miroslava 5.00 50.00 Kč
( 183) 8849 D21C PTI9474 Vítková Lucie 24.00 80.00 Kč
( 181) 8828 H45C PTI6622 Vítek Zbyněk 28.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 2075674 DH10N SBR0501 Vlach Timik 5.00 50.00 Kč
( 21) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 26.00 80.00 Kč
( 215) 7200586 H45C SBR6601 Sklenář Josef 26.00 80.00 Kč
( 20) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 36.00 80.00 Kč
( 216) 7200365 H21C SBR9501 Sklenář Martin 38.00 80.00 Kč
( 19) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 42.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) ? HDR SSU0750 Matoušková Johana 5.00 50.00 Kč
( 177) 224899 HDR SSU0800 Možný Šimon 5.00 50.00 Kč
( 193) 2027210 P SSU7050 Zatloukalová Eva 5.00 50.00 Kč neregistro
( 207) 6710 HDR SSU0650 Seidenglanzová Johana 5.00 50.00 Kč
( 205) 1407427 H12C SSU0202 Seidenglanz Jáchym 6.00 50.00 Kč
( 22) 352304 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 8.00 80.00 Kč
( 212) 2058520 D18C SSU9661 Kašparová Zuzana 13.00 80.00 Kč
( 29) 51508 H35C SSU6301 Valenta Jiří 17.00 80.00 Kč
( 192) 2025342 D16C SSU9950 Zatloukalová Romana 19.00 80.00 Kč
( 211) 2032169 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 21.00 80.00 Kč
( 54) 2025356 H35C SSU7504 Matoušek Jiří 25.00 80.00 Kč
( 209) 6713 D35C SSU7450 Seidenglanzová Irena 25.00 80.00 Kč
( 23) 224901 D45C SSU6591 Ostřanská Iveta 27.00 80.00 Kč
( 166) 224897 H35C SSU7700 Možný Stanislav 29.00 80.00 Kč
( 259) 9005223 H18C SSU9701 Vosáhlo Jan 30.00 120.00 Kč
( 206) ? D12C SSU0350 Hojgrová Tereza 31.00 50.00 Kč
( 184) 888629 D21C SSU9191 Březinová Marie 32.00 80.00 Kč
( 190) 420422 H45C SSU6700 Zatloukal Tomáš 32.00 80.00 Kč
( 191) 224900 D14C SSU0158 Zatloukalová Hana 33.00 50.00 Kč
( 24) 52549 H14C SSU0000 Kaprál Jan 34.00 50.00 Kč
( 74) 1406132 D35C SSU6091 Králová Zdenka 37.00 80.00 Kč
( 213) 2069090 H16C SSU9911 Kašpar Petr 37.00 80.00 Kč
( 210) 2069100 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 39.00 80.00 Kč
( 185) 920678 D21C SSU8992 Staňková Štěpánka 44.00 80.00 Kč neregistro
( 52) 2025355 D35C SSU7951 Matoušková Jana 45.00 80.00 Kč
( 200) 8041 H35C SSU7400 Cveček Martin 47.00 80.00 Kč
( 208) 2067988 H35C SSU7401 Seidenglanz Marek 53.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1960.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 2073436 D12C STE0254 Vysloužilová Tereza 5.00 50.00 Kč
( 161) 52510 HDR STE1150 Janků Michala 5.00 50.00 Kč
( 162) 2073656 HDR STE1100 Marek Martin 5.00 50.00 Kč
( 163) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 5.00 50.00 Kč
( 164) 426375 P STE6333 Světnický Alexandr 5.00 50.00 Kč
( 165) 2073421 P STE7551 Marková Eva 5.00 50.00 Kč neregistro
( 155) 2049564 H35C STE7501 Marek Antonín 7.00 80.00 Kč
( 132) 2035723 D12C STE0450 Lukašáková Sára 11.00 50.00 Kč
( 144) 2027240 H12C STE0200 Hájek Tomáš 14.00 50.00 Kč
( 244) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 14.00 120.00 Kč
( 134) 2027230 D12C STE0250 Smolková Sabina 15.00 50.00 Kč
( 136) 2060297 D18C STE9751 Dosedělová Klára 15.00 80.00 Kč
( 157) 2027234 H35C STE7100 Smolka Martin 15.00 80.00 Kč
( 158) 2049563 H45C STE6100 Doseděl Emil 16.00 80.00 Kč
( 143) 2073721 H12C STE0208 Doležal Matyáš 20.00 50.00 Kč
( 146) 2027218 H12C STE0204 Světnický František 24.00 50.00 Kč
( 137) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 26.00 80.00 Kč
( 145) 2032192 H12C STE0202 Lukašák Šimon 28.00 50.00 Kč
( 149) 2060295 H14C STE0104 Poštulka Lukáš 28.00 50.00 Kč
( 140) 52514 D45C STE6751 Neumannová Kamila 29.00 80.00 Kč
( 138) 52535 D21C STE7352 Zbraňková Magda 30.00 80.00 Kč
( 141) 2027237 H10C STE0400 Hájek Marek 30.00 50.00 Kč
( 160) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 30.00 80.00 Kč
( 139) 52502 D35C STE7251 Janků Renata 31.00 80.00 Kč
( 151) 2060296 H18C STE9700 Poštulka Tomáš 32.00 80.00 Kč
( 260) 2027236 H12C STE0300 Cupal Petr 32.00 80.00 Kč
( 133) 2035722 D12C STE0252 Marková Ema 33.00 50.00 Kč
( 159) 2073422 H45C STE6600 Poštulka Zdenek 34.00 80.00 Kč
( 167) 52503 H21C STE7607 Fendrych Michal 34.00 80.00 Kč
( 156) 2075602 H35C STE7200 Silnoušek Jiří 35.00 80.00 Kč
( 148) 2027241 H14C STE0101 Neumann David 36.00 50.00 Kč
( 131) 2035719 D10C STE0550 Neumannová Kristýna 40.00 50.00 Kč
( 152) 2073424 H21C STE7102 Janků Marek 40.00 80.00 Kč
( 258) 52523 D14C STE0152 Skoupá Vendula 41.00 80.00 Kč
( 142) 2035728 H10C STE0404 Janků Martin 42.00 50.00 Kč
( 147) 2032142 H12C STE0207 Svoboda Radek 42.00 50.00 Kč
( 153) 7200324 H21C STE7401 Tomanek Daniel 46.00 80.00 Kč
( 194) 2073423 D10C STE0650 Zatloukalová Julie 46.00 50.00 Kč
( 154) 52506 H35C STE6307 Hepnar Luboš 49.00 80.00 Kč
( 150) 2032171 H16C STE0007 Bořánek Michal 53.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2640.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) ? DH10N UOL0455 Hečová Veronika 3.00 50.00 Kč neregistro
( 5) 2049535 P UOL7750 Kopecká Jitka 5.00 50.00 Kč
( 26) 2060254 P UOL7200 Zbořil Ctirad 5.00 50.00 Kč
( 27) 2060253 P UOL7050 Vrtalová Gabriela 5.00 50.00 Kč
( 56) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 5.00 80.00 Kč
( 233) ? HDR UOL0253 Raclavská Lenka 5.00 50.00 Kč neregistro
( 234) ? HDR UOL0252 Raclavská Vaďka 5.00 50.00 Kč neregistro
( 235) ? HDR UOL0251 Raclavská Zuzana 5.00 50.00 Kč neregistro
( 196) 361946 H45C UOL6702 Jeřábek Petr 6.00 80.00 Kč
( 4) 301263 DH10N UOL0650 Kopecká Nela 9.00 50.00 Kč
( 25) 2059746 D18C UOL9750 Paličková Agáta 9.00 80.00 Kč
( 7) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 10.00 80.00 Kč
( 12) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 11.00 80.00 Kč
( 33) 52445 D55C UOL5651 Künstlerová Milada 14.00 80.00 Kč
( 42) 52729 H14C UOL0104 Šimek Štěpán 14.00 50.00 Kč
( 1) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 16.00 80.00 Kč
( 28) 2051477 D16C UOL9851 Skoumalová Barbora 17.00 80.00 Kč
( 13) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 19.00 80.00 Kč
( 18) 1398997 D12C UOL0452 Binarová Adéla 19.00 50.00 Kč
( 40) 52733 H35C UOL6503 Šimek Roman 23.00 80.00 Kč
( 195) 361997 D45C UOL6954 Jeřábková Jana 23.00 80.00 Kč
( 2) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 24.00 80.00 Kč
( 299) 515413 H21C UOL9353 Horčičková Vendula 26.00 80.00 Kč
( 15) 2020729 D10C UOL0451 Smékalová Karolína 28.00 50.00 Kč
( 16) 2045207 D35C UOL7850 Smékalová Jana 29.00 80.00 Kč
( 71) 2051499 H16C UOL9800 Mazanec Jakub 29.00 80.00 Kč
( 3) 2044889 H35C UOL7800 Kopecký David 31.00 80.00 Kč
( 179) 438025 H55C UOL5201 Janošík Antonín 34.00 80.00 Kč
( 236) ? H12C UOL0202 Chovanec Jan 34.00 50.00 Kč neregistro
( 57) 428247 D14C UOL0156 Hálková Eliška 37.00 50.00 Kč
( 41) 52476 D45C UOL6653 Šimková Hana 41.00 80.00 Kč
( 14) 2020728 D10C UOL0450 Smékalová Viktorie 42.00 50.00 Kč
( 49) 682370 H16C UOL9919 Horčička Vít 45.00 80.00 Kč
( 11) 352324 D45C UOL6953 Kotrlová Gita 47.00 80.00 Kč
( 48) 682350 D21C UOL7051 Horčičková Eva 48.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2380.00 Kč
VCB TJ OB České Budějovice
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 416301 H35C VCB7402 Janošík Radek 21.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
XXX
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 262) ? H35C XXX Holusek Milan 13.00 120.00 Kč neregistro
( 263) ? D45C XXX Holusková Margita 43.00 120.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 897391 H21C ZBM9153 Indráková Adélka 16.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 331363 D16C ZLH9851 Novotná Klára 13.00 80.00 Kč
( 175) 352319 D35C ZLH7451 Siatková Silvie 17.00 80.00 Kč
( 46) 2020722 H12C ZLH0301 Novotný Erik 18.00 50.00 Kč
( 44) 7001234 H21C ZLH7001 Novotný Tomáš 32.00 80.00 Kč
( 174) ? H10C ZLH0401 Jedlička Radek 38.00 50.00 Kč neregistro
( 45) 331514 D14C ZLH0051 Novotná Tereza 39.00 50.00 Kč
( 173) 428256 H14C ZLH0000 Siatka Václav 40.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
25.10.2014 6. Hanacky zebricek podzim
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 52596 H45C ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 10.00 80.00 Kč
( 73) 232042 H65C ZPV3511 Hynek Vladimír 12.00 80.00 Kč
( 243) 433096 H21C ZPV7900 Karásek Michal 12.00 80.00 Kč
( 251) 206390 H12C ZPV0300 Hošťálek Ondřej 16.00 50.00 Kč
( 34) 231248 H45C ZPV5706 Jaroš Vojtěch 18.00 80.00 Kč
( 72) 52869 H65C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 18.00 80.00 Kč
( 250) 2070842 H14C ZPV0001 Karásek Adam 18.00 50.00 Kč
( 252) 426397 H12C ZPV0302 Karásek Matyáš 22.00 50.00 Kč
( 35) 52654 D35C ZPV6666 Jarošová Petra 23.00 80.00 Kč
( 254) 428201 D21C ZPV6970 Karásková Marcela 28.00 80.00 Kč
( 38) 301599 H14C ZPV0000 Jirka Mikuláš 30.00 50.00 Kč
( 58) 1400440 H55C ZPV5100 Pilc Oldřich 32.00 80.00 Kč
( 253) 2070849 H35C ZPV7301 Karásek Martin 33.00 80.00 Kč
( 39) 206496 H12C ZPV0201 Jirka Matyáš 38.00 50.00 Kč
( 37) 52427 D35C ZPV6553 Jirková Renata 41.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč